明るさUP!消費電力はダウン!
                    
					
                    
                    
                   
                   トヨタ車専用Aタイプ ハイブリッドLED バニティランプ 適合表
| 車名 | 型式 | 備考 | 
| ヴァンガード | ACA[AGA]33/38 | |
| アイシス | ANM/ZNM/ZGM1# | G,G"U-SELECTION",PLATANA"U-SELECTION"のみ適合 | 
| 260アリオン | NZT[ZRT]26# | |
| 30アルファード | GH3#/GGH3# | |
| 30アルファードハイブリッド | AYH30 | |
| 20アルファード | ANH/GGH2# | |
| 20アルファードハイブリッド | ATH20 | |
| ヴェルファイア | GH3#/GGH3# | |
| ヴェルファイアハイブリッド | AYH30 | |
| ヴェルファイア | ANH/GGH2# | |
| ヴェルファイアハイブリッド | ATH20 | |
| ノア | ZRR70/75(〜H22.4) | X,YYはメーカーオプションのHDDナビ装着車のみ | 
| ヴォクシー | ZRR70/75(〜H22.4) | X,TRANS-XはメーカーオプションのHDDナビ装着車のみ | 
| ノア | ZRR70/75(H22.4〜) | X,YYは非適合 | 
| ヴォクシー | ZRR70/75(H22.4〜) | X,TRANS-Xは非適合 | 
| ノア | ZRR80/85(H26.01〜) | |
| ヴォクシー | ZRR80/85(H26.01〜) | |
| 50エスティマ | ACR[GSR]50/55 | |
| エスティマハイブリッド | AHR20 | |
| ハリアー | ZSU60W(H25.11〜) | |
| SAI | AZK10 | |
| 40カムリ | ACV40/45 | |
| 18クラウン | GRS18# | |
| 200クラウン | GRS20# | |
| 210クラウン | AWS210,GRS21# | |
| クラウンハイブリッド | GWS204 | |
| 150プラド | TRJ[GRJ]15# | |
| 30プリウス | ZVW30 | |
| プリウスα | ZVW40 | |
| オーリス前期 | NZE[ZRE]15# | カーテンシールドエアバック車装着車のみ | 
| オーリス後期 | NZE[ZRE]15# | |
| ブレイド | AZE[GRE]154/156 | |
| 260プレミオ | NZT[ZRT]26# | |
| 18マジェスタ | UZS186/187 | |
| 200マジェスタ | URS207/206 | |
| マークX | GRX12# | Fパッケージは助手席のみ | 
| マークX | GRX13# | Fパッケージは助手席のみ | 
| マークXジオ | ANA10/GGA15 | |
| 30 RAV4 | ACA31/36 | |
| CT200h | ZWA10 | |
| HS250h | ANF10 | |
| IS250/350/F | GSE[USE]2# | |
| RX350/450h | GGL[GYL]1# | |
| GS350/430/460/450h | GRS/UZS/GWS/URS19# | |
| LS460/600h | USF/UVF4# | 
※2014年6月現在
※グレード・年式等により非適合の場合があります。ご確認の上、ご購入下さい。
商品価格・品番一覧表
| JAN | 品番 | 商品名 | 価格(税別) | 
| 4560313963103 | H-TA-VN-W | ハイブリッドLEDバニティ トヨタA(クリア) | ¥4,800 |